序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
1 | 工业园区污水难降解有机物资源化与低碳深度净化关键技术 | 中国机械工业联合会科学技术进步奖 | 二等奖 | 2021 |
2 | 含难降解有机物的污水高效同步脱氮除磷关键技术及应用 | 湖南省科学技术厅科学技术奖 | 二等奖 | 2021 |
3 | 一种污水脱氮除磷装置 | 中国机械工业集团有限公司优秀专利奖 | 二等奖 | 2020 |
4 | 含难降解有机物的污水脱氮除磷关键技术及应用 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 二等奖 | 2019 |
5 | 交流变频多电机传动的7.5MVA试验电源系统 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2014 |
6 | 5MW电机多功能试验系统 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2014 |
7 | 上海电气临港重型机械装备有限公司1800MW级汽轮发电机试验系统 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 一等奖 | 2013 |
8 | 机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 二等奖 | 2013 |
9 | 东方电气风电(新能源)华东制造基地建设项目 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2013 |
10 | 上海电气临港重型机械装备有限公司1800MW级汽轮发电机试验系统 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 一等奖 | 2012 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
11 | 太湖流域藻水分离站工程 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2012 |
12 | 湖南湘电风能有限公司新厂区建设项目 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2011 |
13 | 350MW级空冷气轮发电机型式试验测控系统 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 二等奖 | 2009 |
14 | 高层混合结构体系的关键技术及应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2009 |
15 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司废水资源综合利用工程 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三等奖 | 2008 |
16 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司废水资源综合利用工程 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三等奖 | 2008 |
17 | 《结构非线性阻尼特性研究及其在复杂结构关键构件中的应用》 | 教育部科学技术进步奖 | 一等奖 | 2008 |
18 | 《非线性阻尼地震反应谱及异型建筑中型钢混凝土结构抗震关键技术研究》 | 湖南省人民政府科学技术进步奖 | 二等奖 | 2008 |
19 | 湘潭电机股份有限公司变频调速工矿电机车项目 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三等奖 | 2007 |
20 | 湘潭电机股份有限公司变频调速工矿电机车项目 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三等奖 | 2007 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
21 | 湘潭电机股份有限公司建设交流变频调速电机、电控装备项目 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三 等 奖 | 2005 |
22 | 湘潭电机股份有限公司提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2005 |
23 | 湘潭电机股份有限公司建设交流变频调速电机、电控装备项目 | 中国机械工业联合会科学技术奖 | 三 等 奖 | 2005 |
24 | 湘潭电机股份有限公司提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目 | 中国机械工业集团有限公司科学技术奖 | 三等奖 | 2005 |
25 | 双速砂滤器研制及应用 | 国家机械工业局科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1999 |
26 | 高层建筑电气设计及电气设备选择手册 | 湖南省科学技术奖 | 三 等奖 | 1998 |
27 | 淄博牵引电机(集团)股份有限公司发展东风型内燃机车牵引电机组“八五”技术改造 | 国家机械工业局科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1998 |
28 | 机械工厂采暖通风与空气调节设计规范 | 国家机械工业局科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1998 |
29 | 喷漆废水治理技术 | 机械工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1997 |
30 | 柴油发电机房噪声治理技术 | 机械工业部科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1996 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
31 | 七一二所“039”动力系统陆上联调试验场地工程 | 机械工业部科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1996 |
32 | 含油废水治理技术 | 机械工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1995 |
33 | 无锡电机厂引进西门子电机软技术技术改造 | 机械工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1993 |
34 | 机械工业建设项目投资估算指标 | 机械工业部科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1993 |
35 | 上海电机厂发电设备制造“七五”基本建设技术改造 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1992 |
36 | 机械工业技术改造和基本建设项目经济评价方法和参数 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 二 等奖 | 1992 |
37 | 《压缩空气站设计规范》修订 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1992 |
38 | 北京左家庄供热厂工程 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1991 |
39 | 哈尔滨电机厂400吨重型汽轮发电机厂房工程 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1991 |
40 | 福建省中心检验所多功能消声室 | 福建省人民政府科学技术进步奖 | 三 等奖 | 1990 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
41 | 焊接烟气治理技术研究 | 机械电子工业部科学技术奖 | 二等奖 | 1989 |
42 | 福建省中心检验所多功能消声室 | 机械电子工业部科学技术奖 | 二等奖 | 1989 |
43 | ZKD-200型稳频稳压稳定负载正弦波试验电源系统 | 机械电子工业部科学技术奖 | 三等奖 | 1989 |
44 | 哈尔滨电机厂重型汽轮发电机试验站 | 机械电子工业部科学技术奖 | 一 等奖 | 1988 |
45 | 福州电线厂高质量漆包线车间设计 | 机械电子工业部科学技术进步奖 | 二等奖 | 1988 |
46 | 长沙汽车电器研究所装配式消声室 | 湖南省科学技术进步奖 | 四等奖 | 1988 |
47 | 哈尔滨电机厂重型汽轮发电机试验站 | 机械电子工业部科学技术奖 | 一等奖 | 1988 |
48 | 上海电机厂大型发电机试验站 | 机械工业部科学技术进步奖 | 二等奖 | 1986 |
49 | 广州花园酒店电气工程设计 | 机械工业部科学技术进步奖 | 三等奖 | 1986 |
50 | 机械工厂单层厂房抗震设计规程 | 机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1985 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
51 | 首都机场蒸汽加压高温水供热系统 | 机械工业部科学技术奖 | 四 等奖 | 1984 |
52 | 上海电动工具研究所装配式消声室 | 机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1983 |
53 | LFS双层单过滤袋式除尘器 | 机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1983 |
54 | 《电机噪声控制》译文集 | 第一机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1982 |
55 | “虹吸型”移动冲洗罩滤池 | 第一机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1981 |
56 | 交叉支撑受力特性研究 | 第一机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1981 |
57 | 西安变压器电炉厂一厂房提高吊车等级土建措施 | 第一机械工业部科学技术奖 | 三 等奖 | 1981 |
58 | 歼六飞机校正罗盘用整机迥转移动专用汽垫车 | 空军工程部科学技术奖 | 三 等奖 | 1981 |
59 | YPD-300KG液压无级变速平衡吊 | 空军工程部科学技术奖 | 三 等奖 | 1980 |
60 | 耐火纤维在工业炉上的应用及高温粘结剂的研制 | 空军工程部科学技术奖 | 三 等奖 | 1980 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
61 | 6~9号电机轴加工线及电机装配线 | 空军工程部科学技术奖 | 二 等奖 | 1980 |
62 | 迥转式单层反吹布袋除尘器 | 空军工程部科学技术奖 | 四 等奖 | 1980 |
63 | 交叉模拟器 | 空军工程部科学技术奖 | 三 等 奖 | 1980 |
64 | 南阳防爆电机厂中型电机试验站 | 河南省科学大会奖 | - | 1979 |
65 | YWD-100KG液压无级变速平衡吊 | 河北省科学大会奖 | - | 1979 |
66 | 优化设计在结构设计中的应用 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
67 | 平衡吊 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
68 | 6~9号电机机座加工线 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
69 | 大型剪板机数显自定位上下料机械化装置 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
70 | 快干无溶剂漆和滴浸工艺及设备研究 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
71 | 7204汽轮发电机篮式线圈包带机 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
72 | 数控气割机 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
73 | 断流容量试验室 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
74 | 聚脂薄膜复合箔及聚脂漆研究 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
75 | 优化设计在结构设计中的应用 | 全国科学大会奖 | - | 1978 |
76 | 静电喷漆生产线 | 全国机械工业科学大会奖 | - | 1978 |
77 | 小电机校研线 | 全国机械工业科学大会奖 | - | 1978 |
78 | 微电机噪声试验箱 | 全国机械工业科学大会奖 | - | 1978 |
79 | 120公斤平衡臂型工业机器人 | 全国机械工业科学大会奖 | - | 1978 |
80 | 工业厂房震前加固技术 | 全国机械工业科学大会奖 | - | 1978 |
序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 授奖等级 | 获奖年份 |
81 | 电机定子圈式线圈电动涨形机 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
82 | 活化煤吸附法处理电镀含铬污水 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
83 | 可控硅三相低频电源研究 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
84 | JSKL简易数控电枢线圈拉形机 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
85 | 数控冲槽机 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
86 | 消声室设计和研究 | 湖南省科学大会奖 | - | 1978 |
关注我们